| 
                     
                        商品の詳細:
                                                     
                
 
  | 
                    
| 保証: | 1 年 1 年 | カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM、OBMのソフトウェア リエンジニアリング | 
|---|---|---|---|
| 電源: | AC110-220V | ディスプレイタイプ: | 導かれた | 
| 関数: | 高さ 体重 BMI 測定 | 言語: | アラビア語 英語 ロシア語 スペイン語 タイ語 | 
| スケールタイプ: | 医学 尺度 | 高さ範囲: | 60~200cm (分割:0.1cm) | 
| 重量範囲: | 8〜200kg (分別:0.1kg) | G.W: | 25kg | 
| 色: | カスタマイズされた色 | サービス: | ODM OEM | 
製品名  | デジタル身長体重体脂肪スケール/体組成分析器  | ||||||
製品モデル  | HW-700A  | ||||||
認知症  | 33*46*230cm  | ||||||
1高さ測定2. 重量測定 3. BMI 計算 4身体の組成分析 (脂肪,水,筋肉,基礎代謝など,合計15項目) 5音声放送 (無料言語カスタマイズ) 6. 内蔵式熱プリンタ  | |||||||
高さ範囲  | 60~210cm  | ||||||
重量範囲  | 8〜300kg  | ||||||
脂肪範囲  | 5%~50%  | ||||||
動作電圧  | AC100-240V  | ||||||
純重量  | 25kg  | ||||||
総重量  | 30kg  | ||||||
パッケージのサイズ  | 1枚の紙箱: 127*35*45cm  | ||||||
コンタクトパーソン: Mr. Ma
電話番号: +86 15936297475