| 
                     
                        商品の詳細:
                                                     
                
 
  | 
                    
| 保証: | 1 年 | カスタマイズされたサポート: | OEM、ODMのソフトウェア リエンジニアリング | 
|---|---|---|---|
| 電源: | AC100-240V | ディスプレイタイプ: | LCDのタッチ画面 | 
| 材料: | 鉄鋼,金属および304型不?? 鋼 | 製品名: | HW-900A 高さ重量スケール | 
| 色: | 白い | 関数: | 関数 | 
| スケールタイプ: | BIM 身体高さ重量スケール | 適用する: | フィットネスセンター,健康センター,病院 | 
| キーワード: | デジタル高さ計 体重計 | インターフェース: | RS-232 | 
| 輸送場所: | 鄭州都市、河南省、中国 | 容量: | 200キロ | 
ポイント  | 価値  | 
保証  | 1年  | 
カスタマイズされたサポート  | OEM,ODM,OBM  | 
産地  | 中国  | 
河南  | |
ブランド名  | レジヤ  | 
モデル番号  | HW-900A  | 
電源  | AC100-240V  | 
ディスプレイタイプ  | LCDタッチスクリーン  | 
製品名  | HW-900A 高さ重量スケール  | 
色  | ホワイト  | 
機能  | 機能  | 
材料  | 金属と304型ステンレス鋼  | 
スケールタイプ  | BIM 身体高さ重量スケール  | 
適用する  | フィットネスセンター,健康センター,病院  | 
キーワード  | デジタル高さ体重体バランス秤  | 
インターフェース  | RS-232  | 
輸送場所  | 中国・ヘナン州 チェン州市  | 
容量  | 200キロ  | 
コンタクトパーソン: Mr. Ma
電話番号: +86 15936297475