|
商品の詳細:
|
| 保証: | 1年 | カスタマイズされたサポート: | OEM、ODMのソフトウェア リエンジニアリング |
|---|---|---|---|
| 電源: | AC100-240V | ディスプレイタイプ: | LCDのタッチ画面 |
| 製品名: | 体脂肪のスケール | 容量: | 300キロ |
| 材料: | アルミ合金 | キーワード: | 医療用超音波高さ重量計 |
| 証明書: | CE ISO9001 | 適用する: | 病院 |
| サービス: | OEM ブランド | ロゴ: | オーダーメイドのロゴを承認 |
| センサー: | ブランド 超音波探査機 | インターフェース: | RS-232 |
製品名 | デジタル身長体重体脂肪スケール/体組成分析器 | ||||||
製品モデル | HW-700A | ||||||
主な機能 | 1高さ測定 2体重測定 3. BMI 計算 4身体の組成分析 (脂肪,水,筋肉,基礎代謝など,合計15項目) 5音声放送 (無料言語カスタマイズ) 6. 内蔵式熱プリンタ | ||||||
認知症 | 33*46*230cm | ||||||
高さ範囲 | 60~210cm | ||||||
重量範囲 | 8〜300kg | ||||||
脂肪範囲 | 5%~50% | ||||||
動作電圧 | AC100-240V | ||||||
純重量 | 25kg | ||||||
総重量 | 30kg | ||||||
パッケージのサイズ | 1枚の紙箱: 127*35*45cm | ||||||
コンタクトパーソン: Mr. Ma
電話番号: +86 15936297475