| 
                     
                        商品の詳細:
                                                     
                
 
  | 
                    
| 保証: | 1 年 1 年 | カスタマイズされたサポート: | OEM、ODMのソフトウェア リエンジニアリング | 
|---|---|---|---|
| 電源: | AC100-220V | ディスプレイタイプ: | LCD | 
| 関数: | 高さ 体重 体脂肪測定 | 言語: | アラビア語 英語 ロシア語 スペイン語 タイ語 | 
| 高さ範囲: | 60~200cm (分割:0.1cm) | 重量範囲: | 8〜200kg (分別:0.1kg) | 
| 北西: | 25kg | G.W: | 30kg | 
| 色: | カスタマイズされた色 | プリンター: | サーマル プリンター | 
| 作動する硬貨: | 選択可能 | 
モジュール番号  | HW-700A  | |||
スクリーン表示  | 7インチのLCD画面  | |||
高さ測定  | 超音波探査機  | |||
高さの測定範囲  | 高さ: 0~200cm  | |||
体重の測定範囲  | 体重: 1~200kg  | |||
BMI  | 自動表示  | |||
高さの偏差  | 高さ: ±0.1cm  | |||
体重の偏差  | 体重: ±100g  | |||
コイン操作  | 選択可能  | |||
ビール操作  | 選択可能  | |||
プリンター  | 熱プリンター  | |||
動作電圧  | AC100-240V,50HZ  | |||
速度 を 測定 する  | 時速480回  | |||
待機電源消費量  | <8W  | |||
作業温度/湿度  | -10〜40°C 20〜95%  | |||
製品サイズ  | 機械の高さ: 230cm (高度はカスタマイズできます)  | |||
パッケージの寸法  | 127*35*45cm  | |||
純重量/包装重量  | 25kg/30kg  | |||
適用する  | 病院,クリニック,薬局,ジム,ショッピングモール,健康センターなど  | 
コンタクトパーソン: Mr. Ma
電話番号: +86 15936297475