| 
                     
                        商品の詳細:
                                                     
                
 
  | 
                    
| 保証: | 1年 | カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM、OBMのソフトウェア リエンジニアリング | 
|---|---|---|---|
| 電源: | AC100-240V | ディスプレイタイプ: | LCDのタッチ画面 | 
| 材料: | 鉄鋼 高強度ABS | 製品名: | ジム用のBMIマシン | 
| 容量: | 500キロ | 色: | 青緑と白 | 
| スケールタイプ: | BIM 身体高さ重量スケール | 適用する: | 病院,クリニック,薬局,ジム,ショッピングモール | 
| MOQ: | 1本 | 梱包: | 木製ケース | 
| インターフェース: | RS-232 | キーワード: | 高品質のデジタル・ボディ・バランス・脂肪体重スケール | 
モデルNO  | HW-VE  | ||||||
機能  | 体重,体脂肪,カロリー,水分,身長,BMI  | ||||||
重量範囲  | 1〜500kg  | ||||||
高さ範囲  | 0~200cm  | ||||||
パワー  | AC100-240V  | ||||||
認証  | CE,ISO  | ||||||
部門  | 0.1kg,0.1/0.5cm  | ||||||
適している  | 病院,クリニック,健康検査センター  | ||||||
商標  | LEKA  | ||||||
原産地  | ヘナン,中国  | ||||||
血圧範囲  | 0〜39kpa  | ||||||
パルス範囲  | 1分間に40~180回  | ||||||
脂肪測定範囲  | 5%から50%  | ||||||
水分濃度範囲  | 30%~70%  | ||||||
N.W. / G.W.  | 47/52kg  | ||||||
パッケージのサイズ  | 1本の木製ケース: 150*70*45cm  | ||||||
コンタクトパーソン: Mr. Ma
電話番号: +86 15936297475