| 
                     
                        商品の詳細:
                                                     
                
 
  | 
                    
| 保証: | 1年 | カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM、OBMのソフトウェア リエンジニアリング | 
|---|---|---|---|
| 電源: | AC100-240V | ディスプレイタイプ: | LCDのタッチ画面 | 
| 材料: | 鉄鋼 高強度ABS | 製品名: | 健康検査機 | 
| ディスプレイ: | LCDディスプレイ + 広告画面 | 高さ測定範囲: | 0-200cm | 
| 重量測定範囲: | 1-500Kg | MOQ: | 1本 | 
| 梱包: | 木製ケース | インターフェース: | RS-232 | 
| 証明書: | CE | 適用する: | 病院 診療所 薬局など | 
| 色: | / | 
モジュール番号  | HW-VE  | |||
機能  | 体重,BMI,体構成,血圧,血中の酸素,体温  | |||
スクリーン表示  | 10.2インチLCDタッチスクリーン + 広告のスクリーン  | |||
高さ測定  | 超音波探査機  | |||
高さの測定範囲  | 高さ: 0~200cm  | |||
体重の測定範囲  | 体重: 1~500kg  | |||
BMI  | 自動表示  | |||
高さの偏差  | 高さ: ±0.1cm  | |||
体重の偏差  | 体重: ±100g  | |||
血圧範囲  | 0〜39kpa  | |||
パルス範囲  | 1分間に40~180回  | |||
脂肪測定範囲  | 5%から50%  | |||
水分濃度範囲  | 30%~70%  | |||
プリンター  | 熱プリンター  | |||
動作電圧  | AC100-240V,50HZ  | |||
速度 を 測定 する  | 時速480回  | |||
待機電源消費量  | <8W  | |||
作業温度/湿度  | -10〜40°C 20〜95%  | |||
製品サイズ  | 58*60*235cm  | |||
パッケージのサイズ  | 1本の木製ケース: 150*70*45cm  | |||
N.W. / G.W.  | 48kg/57kg  | |||
適用する  | 病院,クリニック,薬局,ジム,ショッピングモール,健康センターなど  | 
コンタクトパーソン: Mr. Ma
電話番号: +86 15936297475