商品の詳細:
|
保証: | 1 年 | カスタマイズされたサポート: | OEM、ODMのソフトウェア リエンジニアリング |
---|---|---|---|
電源: | AC100-240V | ディスプレイタイプ: | LCD |
材料: | 鉄鋼 | スタイル: | 贅沢品 |
関数: | 高さ 体重を測定する | 製品名: | 手動重量秤 |
北西: | 47kg | G.W: | 52kg |
動作電圧: | AC100-240V | 血圧 範囲: | 0〜39Kpa |
パルス回数: | 1分間に40~180回 | 総サイズ: | 33*55*235 |
脂肪測定範囲: | 5%-50% | 色: | / |
製品タイプ | 健康チェックキオスク | ||
モデル | HW-900G | ||
HSコード | 8423100000 | ||
材料 | 粉末で覆われた鋼パット | ||
言語 | 英語 (言語のカスタマイズをサポート) | ||
音声プロンプト | 2 音響 装置 | ||
スクリーン | 10 インチまたは19 インチ LCD スクリーン | ||
OS | アンドロイド | ||
決議 | 1920年*1080年 | ||
マルチメディア | ビデオと画像のサポート (3GP,MP4,RMVB,RM,FLV,AVI,PNG,JPG) | ||
色 | 白色かカスタマイズ | ||
北西部 | 体重は38kg | ||
身長 | 235cm | ||
動作電圧 | AC100-240V 50/60HZ | ||
証明書 | CE,ISO9001 | ||
機能 | 高さ | 超音波高さ探査機 | |
測定範囲: 0~200cm 精度: +0.5cm | |||
体重 | 測定範囲: 1〜500kg 精度: +0.1kg | ||
BMI | 体重指数 | ||
血圧 | ブランド: OMRON | ||
測定範囲: 0mmHg-280mmHg 精度: ±0.3mmHg | |||
腕の周長17〜32cm | |||
身体組成分析 | 測定システム:BIA (生物電阻分析) | ||
多周波4電極 | |||
脂肪質量,脂肪率,基礎代謝,水分含有量,水分含有量,筋肉含有量,筋肉含有量,脂肪のない体重,骨塩,タンパク質 タンパク質含有量 腸内脂肪 骨の重量 細胞外流体 細胞内流体など | |||
体温 | 接触のない赤外線温度計 (サポート oC&oF) ±0.1 oC | ||
測定距離: 2〜5cm | |||
オキシメーター | 30%~100% ±2% | ||
報告書 | チケット (内蔵式熱プリンターで提供) | ||
生産量 | WIFI ブルーツ ₹232 | ||
ランド・ホイール | 移動 する の は 簡単 | ||
適用する | 病院,薬局,看護室,リハビリセンター,フィットネスルーム | ||
パッケージ | 2箱 188*50*19CM 68*51*38CM 体重:43kg |
製品性能説明
コンタクトパーソン: Mr. Ma
電話番号: +86 15936297475