商品の詳細:
|
保証: | 1 年 | カスタマイズされたサポート: | OEM、ODMのソフトウェア リエンジニアリング |
---|---|---|---|
電源: | AC100-240V | ディスプレイタイプ: | LCD |
製品名: | 身体分析機 | 関数: | 高さ,体重,BP,脂肪の測定 |
脂肪測定範囲: | 5%-50% | 血圧 範囲: | 0〜39Kpa |
パルス範囲: | 1分間に40~180回 | ディスプレイ: | 19インチまたは10.2インチのLCDタッチスクリーン |
G.W: | 43kg | 容量重量: | 64KG |
動作電圧: | AC100-240V | 総サイズ: | 33*55*235cm |
モジュール番号 | HW-900G |
スクリーン表示 | LCDタッチスクリーン (音声とビデオ操作) |
高さ測定 | 超音波探査機 |
高さの測定範囲 | 高さ: 0~200cm |
体重の測定範囲 | 体重: 1~500kg |
BMI | 自動表示 |
高さの偏差 | 高さ: ±0.1cm |
血圧 範囲 | 0-39KPa (パルス: 40-180回/分) |
脂肪測定範囲 | 5%〜50% (分割:0.5%) |
基礎代謝 | 385kcal-5000kcal |
体重の偏差 | 体重: ±100g |
コイン操作 | ほとんどの国をサポートする コインまたはゲームコイン |
ビール操作 | 選択可能 |
プリンター | 熱プリンター |
印刷 内容 | 性別,年齢,日付,時間,身長,体重,BMI,収縮圧,収縮圧,脈,脂肪量,脂肪率,代謝,水 水分量 筋肉量 筋肉量 骨格量 骨格量など |
データ送信 | RS-232シリアルポート (無条件のBluetoothまたはWIFI) |
動作電圧: | AC100-240V,50HZ |
測定速度: | 時速480回 |
待機電源消費量 | <8W |
作業温度/湿度 | -10〜40°C 20〜95% |
製品サイズ | 機械の高さ: 240cm ((高さはカスタマイズできます); |
パッケージの寸法 | 187*50*19cm 67*52*40cm |
純重量/包装重量 | 38kg/43kg |
支える足 | 高品質の耐磨支援脚 + 輪,移動が簡単 |
コンタクトパーソン: Mr. Ma
電話番号: +86 15936297475