インテリジェントなファイル構築とインテリジェントなデータを実現する
クラウドコンピューティングを通じてデータ収集,データ分析,健康評価を行い,健康指導のための基本データを提供し,慢性疾患の知的で統合的で正確な管理を実現します.
商品の詳細:
|
保証: | 1 年 | カスタマイズされたサポート: | OEM、ODMのソフトウェア リエンジニアリング |
---|---|---|---|
電源: | AC100-240V | ディスプレイタイプ: | 32インチ LCDフルタッチスクリーン |
製品名: | 医療・医療キオスク | タイプ: | テーブル |
色: | 白色またはカスタマイズ | 関数: | 多機能 |
ディスプレイ: | 32インチのLCDタッチスクリーン | キーワード: | 医療検査機器 |
適用する: | 身体検査センター,医療センターなど | MOQ: | 1セット |
分割: | 0.01kg | 港: | 青ダオまたは顧客に依存します |
製品性能説明
製品使用の紹介
コンタクトパーソン: Mr. Ma
電話番号: +86 15936297475