| 
                     
                        商品の詳細:
                                                     
                
 
  | 
                    
| 保証: | 1 年 | カスタマイズされたサポート: | OEM、ODMのソフトウェア リエンジニアリング | 
|---|---|---|---|
| タイプ: | メディカル/パーソナル・スケール,機械・スケール | 電源: | AC100-240V | 
| ディスプレイタイプ: | LCD | 材料: | 鉄鋼 | 
| 製品名: | スマート・ボディ・アナライザースケール | 関数: | 高さ,体重,BP,脂肪の測定 | 
| 脂肪測定範囲: | 5%-50% | 血圧 範囲: | 0〜39Kpa | 
| パルス範囲: | 1分間に40~180回 | ディスプレイ: | 10.2" LCDタッチスクリーン | 
| G.W: | 43kg | 容量重量: | 64KG | 
| 動作電圧: | AC100-240V | 総サイズ: | 33*55*235cm | 
モジュール番号  | HW-900G  | 
スクリーン表示  | 10. 2インチLCDタッチスクリーン  | 
高さ測定  | 超音波センサー  | 
高さの測定範囲  | 0-210cm  | 
体重の測定範囲  | 1〜300kg  | 
BMI  | 自動表示  | 
高さ分別  | ±0.1cm  | 
重量分割  | ±100g  | 
血圧 範囲  | 0-39KPa (パルス: 40-180回/分)  | 
脂肪測定範囲  | 5%〜50% (分割:0.5%)  | 
基礎代謝  | 385kcal-5000kcal  | 
コイン操作  | ほとんどの国をサポートする コインまたはゲームコイン  | 
ビール操作  | 選択可能  | 
プリンター  | 熱プリンター  | 
機能  | 体重,BMI,体構成,血圧,血中の酸素,体温  | 
データ送信  | RS-232シリアルポート (無条件のBluetoothまたはWIFI)  | 
動作電圧  | AC100-240V,50HZ  | 
速度 を 測定 する  | 時速480回  | 
待機電源消費量  | <8W  | 
作業温度/湿度  | -10〜40°C 20〜95%  | 
製品サイズ  | 43*61*240cm  | 
N.W. / G.W.  | 38kg/59kg  | 
支える足  | 高品質の耐磨支援脚 + 輪,移動が簡単  | 
コンタクトパーソン: Mr. Ma
電話番号: +86 15936297475